Категорія | Ціна квитка |
«Standart» (сектори 1-29) | 30 грн. |
«Lux» (трибуни А та B) | 50 грн. |
«V.I.P.» (трибуна D, ряди 1-3, 5-6) | 80 грн. |
Продаж квитків на черговий матч «Волині» розпочинається за 5-6 днів до його початку у касах стадіону.
На квитку зазначена інформація про вхід вболівальників на стадіон, а саме – через які ворота здійснюється прохід власників квитків на той чи інший сектор.
Адміністрація клубу може незначно збільшувати вартість квитків на матчі «Волині» із ТОП-командами. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Продаж абонементів розпочинається за 2-3 тижні до початку нового сезону або ж до відновлення чемпіонату після зимової перерви.
Адміністрація клубу, тренери та гравці запрошують футбольних вболівальників на стадіон, аби підтримати рідну «Волинь».

Чемпіонат України
16 тур


13:00, 30 листопада 2020р.
глядачів: 0 Все про матч
Друга ліга
12 тур


13:30, 22 листопада 2020р.
глядачів: 0 Все про матч
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Агробізнес | 15 | 31 |
2 | Верес | 14 | 30 |
3 | Чорноморець | 14 | 28 |
4 | Гірник-Спорт | 15 | 26 |
5 | МФК Миколаїв | 15 | 25 |
6 | Металіст 1925 | 15 | 25 |
7 | Волинь | 13 | 24 |
8 | Альянс | 14 | 23 |
9 | Оболонь | 14 | 22 |
10 | Полісся | 14 | 19 |
11 | Нива | 16 | 18 |
12 | Кремінь | 16 | 18 |
13 | ВПК-Агро | 14 | 13 |
14 | Прикарпаття | 13 | 12 |
15 | Авангард | 14 | 8 |
16 | Кристал | 16 | 4 |
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Діназ | 11 | 25 |
2 | Поділля | 11 | 25 |
3 | Епіцентр | 10 | 24 |
4 | Ужгород | 10 | 22 |
5 | Карпати Г | 11 | 20 |
6 | Чайка | 11 | 19 |
7 | Буковина | 10 | 12 |
8 | Волинь-2 | 11 | 10 |
9 | Оболонь-2 | 11 | 10 |
10 | Чернігів | 11 | 9 |
11 | Рубікон | 11 | 9 |
12 | Нива | 11 | 6 |
13 | Карпати Л | 11 | 4 |
Легенди
"Волині"
