Реєстрація
Останній матч
Металіст 1925
1:1
Волинь
м.Харків, "Металіст"
19:00, 17 квітня 2021р.
Все про матч
Чемпіонат України
22 тур


19:00, 17 квітня 2021р.
Все про матч
Останній матч
Карпати Г
2:0
Волинь-2
м.Львів, "Сокіл"
12:00, 19 квітня 2021р.
Все про матч
Друга ліга
18 тур


12:00, 19 квітня 2021р.
Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Верес | 20 | 48 |
2 | Чорноморець | 22 | 45 |
3 | Металіст 1925 | 22 | 40 |
4 | Агробізнес | 21 | 38 |
5 | МФК Миколаїв | 21 | 36 |
6 | Волинь | 20 | 36 |
7 | Оболонь | 21 | 33 |
8 | Альянс | 21 | 32 |
9 | Гірник-Спорт | 22 | 32 |
10 | ВПК-Агро | 21 | 24 |
11 | Полісся | 20 | 22 |
12 | Кремінь | 21 | 20 |
13 | Прикарпаття | 20 | 18 |
14 | Нива | 22 | 18 |
15 | Авангард | 20 | 16 |
16 | Кристал | 22 | 6 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Ужгород | 16 | 38 |
2 | Карпати Г | 17 | 38 |
3 | Поділля | 15 | 35 |
4 | Діназ | 16 | 34 |
5 | Епіцентр | 13 | 27 |
6 | Буковина | 16 | 22 |
7 | Чайка | 16 | 20 |
8 | Нива | 16 | 16 |
9 | Рубікон | 16 | 15 |
10 | Чернігів | 16 | 13 |
11 | Оболонь-2 | 16 | 11 |
12 | Волинь-2 | 16 | 10 |
13 | Карпати Л | 15 | 7 |
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
До кінця реконструювати стадіон (493) - 32.63%
Удосконалити роботу з вболівальниками та інформаційну діяльність (167) - 11.05%
Реформувати клубну ДЮФШ (293) - 19.39%
Виконати усі вищеперелічені варіанти (553) - 36.6%
Легенди
"Волині"
