- Анатолій
- Діденко
- дата народження: 9 червня 1982 р.
- вік: 34
- громадянство: Україна
- зріст: 193 см.
- вага: 87 кг.
- амплуа: Нападник
Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи муніципального футбольного клубу «Миколаїв».
Виступав за дитячі та юнацькі команди «Миколаєва». З 2000 по 2003 рр. грав за «Миколаїв» (35 матчів, 1 гол).
З 2004 по 2005 рр. – гравець російського «Амкару», з яким здобув золоті медалі у першій російській лізі (51 матч, 1 гол).
З 2006 по 2008 рр. грав у Металісті (37, 4). У цей період перебував в оренді у Говерлі (9,1) та Зорі (11, 2).
Найдовший етап кар’єри припав на одеський Чорноморець – 2009 -2015 рр. (151 матч, 25 голів).
Влітку 2015 року став гравцем Волині. Дебют за «хрестоносців» - 18.07.2015 р. Ворскла – Волинь – 1:1.
Кубок України | Матчів | Ж | Ч | Голів | Пенальті | Хвилин |
Кубок України 2015/16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 |
Всього | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 |
Чемпіонат України | Матчів | Ж | Ч | Голів | Пенальті | Хвилин |
Ліга Парі-Матч 2016/17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 628 |
Ліга Парі-Матч 2015/16 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1277 |
Всього | 25 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1905 |
Інтерв’ю нападника «Волині»
Нападник «Волині» розповів про свій дебютний гол за «хрестоносців»
Контрольні матчі
13:00, 29 січня 2017р.
Все про матч
Контрольні матчі. U-21
13:00, 26 січня 2017р.
Все про матч
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар | 18 | 50 |
2 | Динамо | 18 | 37 |
3 | Зоря | 18 | 34 |
4 | ФК Олександрія | 18 | 29 |
5 | Олімпік | 17 | 28 |
6 | Ворскла | 18 | 23 |
7 | Чорноморець | 18 | 23 |
8 | Зірка | 18 | 18 |
9 | Сталь | 18 | 14 |
10 | Дніпро | 18 | 12 |
11 | Волинь | 18 | 10 |
12 | Карпати | 17 | 5 |
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Динамо U-21 | 18 | 45 |
2 | Шахтар U-21 | 18 | 42 |
3 | Олімпік U-21 | 18 | 34 |
4 | Карпати U-21 | 18 | 34 |
5 | Зоря U-21 | 18 | 28 |
6 | Чорноморець U-21 | 18 | 23 |
7 | Дніпро U-21 | 18 | 21 |
8 | Сталь U-21 | 18 | 18 |
9 | Ворскла U-21 | 18 | 18 |
10 | Волинь U-21 | 18 | 14 |
11 | ФК Олександрія U-21 | 18 | 13 |
12 | Зірка U-21 | 18 | 8 |
Легенди
"Волині"