Профайл: Дудік Артем Ростиславович
97
- Артем
- Дудік
- дата народження: 2 січня 1997 р.
- вік: 20
- громадянство: Україна
- зріст: 173 см.
- вага: 64 кг.
- амплуа: Нападник
Вихованець ДЮФШ "Волинь"
У "Волині" з 2010 року
Станом на 1.07.2013 р.
Матчів за юнацькі команди "Волині": 57
Забито голів: 30
Чемпіонат U-19 | Матчів | Ж | Ч | Голів | Пенальті | Хвилин |
Чемпіонат U-19 2015/16 | 36 | 11 | 1 | 15 | 4 | 3101 |
Чемпіонат U-19 2014/15. Група 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 801 |
Чемпіонат U-19 2014/15. Група "А" | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 801 |
Чемпіонат U-19 2013/14. Група 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 661 |
Чемпіонат U-19 2013/14. Група "А" | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 915 |
Всього | 77 | 21 | 1 | 37 | 6 | 6279 |
Кубок України | Матчів | Ж | Ч | Голів | Пенальті | Хвилин |
Кубок України 2016/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Кубок України 2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Всього | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Чемпіонат U-21 | Матчів | Ж | Ч | Голів | Пенальті | Хвилин |
Чемпіонат U-21 2016/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
Чемпіонат U-21 2015/16 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1075 |
Чемпіонат U-21 2014/15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 723 |
Чемпіонат молодіжних команд 2013/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Всього | 40 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2181 |
Чемпіонат України | Матчів | Ж | Ч | Голів | Пенальті | Хвилин |
Ліга Парі-Матч 2016/17. Другий етап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Ліга Парі-Матч 2016/17 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1308 |
Ліга Парі-Матч 2015/16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
Всього | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1636 |
03 квітня 2016р., 19:46
Автор голу в ворота «Чорноморця» про матч з одеситами
Останній матч
м.Луцьк, "Авангард"
19:00, 12 травня 2017р.
глядачів: 1120 Все про матч
Чемпіонат України
29 тур
Волинь
0:1
Сталь
19:00, 12 травня 2017р.
глядачів: 1120 Все про матч
Останній матч
м.Долинська, "Колос"
12:00, 19 травня 2017р.
глядачів: 100 Все про матч
Чемпіонат U-21
30 тур
Зірка U-21
1:0
Волинь U-21
12:00, 19 травня 2017р.
глядачів: 100 Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар | 29 | 78 |
2 | Динамо | 29 | 61 |
3 | Зоря | 29 | 45 |
4 | Олімпік | 29 | 42 |
5 | ФК Олександрія | 29 | 37 |
6 | Чорноморець | 29 | 37 |
7 | Сталь | 29 | 37 |
8 | Ворскла | 29 | 35 |
9 | Зірка | 29 | 31 |
10 | Карпати | 29 | 24 |
11 | Дніпро | 29 | 19 |
12 | Волинь | 29 | 13 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Динамо U-21 | 29 | 75 |
2 | Шахтар U-21 | 29 | 67 |
3 | Карпати U-21 | 29 | 53 |
4 | Олімпік U-21 | 29 | 44 |
5 | Зоря U-21 | 29 | 35 |
6 | Чорноморець U-21 | 29 | 31 |
7 | Сталь U-21 | 30 | 41 |
8 | Ворскла U-21 | 29 | 40 |
9 | Дніпро U-21 | 30 | 37 |
10 | ФК Олександрія U-21 | 29 | 25 |
11 | Волинь U-21 | 30 | 21 |
12 | Зірка U-21 | 30 | 18 |
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
До кінця реконструювати стадіон (483) - 32.59%
Удосконалити роботу з вболівальниками та інформаційну діяльність (158) - 10.66%
Реформувати клубну ДЮФШ (291) - 19.64%
Виконати усі вищеперелічені варіанти (545) - 36.77%
Легенди
"Волині"