Зустріч із вболівальниками
НОВИНИ: ФК "Волинь"
Зустріч із вболівальниками
06 квітня 2016р., 12:51
Останній матч
м.Ковалівка, "Колос"
15:00, 6 жовтня 2018р.
Все про матч
Чемпіонат України
12 тур
Колос
1:1
Волинь
15:00, 6 жовтня 2018р.
Все про матч
Останній матч
м.Луцьк, "Підшипник"
13:00, 5 жовтня 2018р.
глядачів: 120 Все про матч
Чемпіонат U-19
8 тур
Волинь U-19
2:3
ФК Маріуполь U-19
13:00, 5 жовтня 2018р.
глядачів: 120 Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Дніпро-1 | 11 | 27 |
2 | Колос | 11 | 23 |
3 | Волинь | 11 | 23 |
4 | Металіст 1925 | 11 | 20 |
5 | Інгулець | 12 | 20 |
6 | МФК Миколаїв | 11 | 18 |
7 | Оболонь-Бровар | 11 | 18 |
8 | Авангард | 11 | 17 |
9 | Прикарпаття | 12 | 14 |
10 | Балкани | 12 | 13 |
11 | Гірник-Спорт | 11 | 12 |
12 | ПФК Суми | 11 | 12 |
13 | Рух | 11 | 7 |
14 | Агробізнес | 11 | 4 |
15 | Зірка | 11 | 3 |
16 | Кобра | 0 | 0 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Карпати U-19 | 8 | 19 |
2 | Шахтар U-19 | 6 | 16 |
3 | Динамо U-19 | 6 | 15 |
4 | ФК Олександрія U-19 | 9 | 14 |
5 | Металург U-19 | 8 | 12 |
6 | Ворскла U-19 | 8 | 12 |
7 | Зоря U-19 | 7 | 12 |
8 | ФК Львів U-19 | 8 | 11 |
9 | Чорноморець U-19 | 8 | 11 |
10 | ФК Маріуполь U-19 | 8 | 10 |
11 | Волинь U-19 | 8 | 9 |
12 | Арсенал U-19 | 7 | 9 |
13 | Олімпік U-19 | 8 | 1 |
14 | Десна U-19 | 7 | 0 |
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
До кінця реконструювати стадіон (484) - 32.51%
Удосконалити роботу з вболівальниками та інформаційну діяльність (161) - 10.81%
Реформувати клубну ДЮФШ (291) - 19.54%
Виконати усі вищеперелічені варіанти (548) - 36.8%
Легенди
"Волині"