Останній матч
м.Луцьк, "Підшипник"
12:00, 22 жовтня 2016р.
глядачів: 200 Все про матч
Чемпіонат U-21
12 тур
Волинь U-21
2:1
Дніпро U-21
12:00, 22 жовтня 2016р.
глядачів: 200 Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар | 11 | 29 |
2 | Динамо | 11 | 23 |
3 | Зоря | 11 | 23 |
4 | ФК Олександрія | 11 | 19 |
5 | Чорноморець | 11 | 18 |
6 | Олімпік | 11 | 17 |
7 | Ворскла | 11 | 12 |
8 | Зірка | 11 | 11 |
9 | Дніпро | 11 | 10 |
10 | Сталь | 12 | 10 |
11 | Волинь | 11 | 6 |
12 | Карпати | 12 | 1 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар U-21 | 12 | 29 |
2 | Динамо U-21 | 12 | 29 |
3 | Олімпік U-21 | 12 | 22 |
4 | Карпати U-21 | 12 | 21 |
5 | Чорноморець U-21 | 12 | 16 |
6 | Зоря U-21 | 12 | 16 |
7 | Ворскла U-21 | 13 | 16 |
8 | Дніпро U-21 | 12 | 14 |
9 | Волинь U-21 | 13 | 14 |
10 | Сталь U-21 | 12 | 11 |
11 | ФК Олександрія U-21 | 12 | 10 |
12 | Зірка U-21 | 12 | 3 |
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
До кінця реконструювати стадіон (352) - 34.89%
Удосконалити роботу з вболівальниками та інформаційну діяльність (99) - 9.81%
Реформувати клубну ДЮФШ (185) - 18.33%
Виконати усі вищеперелічені варіанти (368) - 36.47%
Легенди
"Волині"