Останній матч
м.Луцьк, "Авангард"
19:30, 24 квітня 2014р.
глядачів: 9800 Все про матч
Чемпіонат України
20 тур
Волинь
1:4
Металіст
19:30, 24 квітня 2014р.
глядачів: 9800 Все про матч
Останній матч
м.Луцьк, "Підшипник"
15:00, 23 квітня 2014р.
глядачів: 200 Все про матч
Чемпіонат молодіжних команд
20 тур
Волинь-М
1:2
Металіст-М
15:00, 23 квітня 2014р.
глядачів: 200 Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар | 25 | 56 |
2 | Дніпро | 24 | 53 |
3 | Динамо | 25 | 47 |
4 | Металіст | 23 | 44 |
5 | Чорноморець | 24 | 40 |
6 | Зоря | 24 | 36 |
7 | Ворскла | 24 | 36 |
8 | Металург Д | 24 | 34 |
9 | Іллічівець | 24 | 30 |
10 | Севастополь | 23 | 28 |
11 | Карпати | 24 | 27 |
12 | Волинь | 24 | 27 |
13 | Говерла | 24 | 22 |
14 | Металург З | 25 | 11 |
15 | Таврія | 25 | 9 |
16 | Арсенал | 0 | 0 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар-М | 25 | 54 |
2 | Іллічівець-М | 24 | 52 |
3 | Дніпро-М | 24 | 45 |
4 | Металіст-М | 23 | 39 |
5 | Карпати-М | 24 | 38 |
6 | Ворскла-М | 24 | 37 |
7 | Динамо-М | 24 | 36 |
8 | Зоря-М | 24 | 34 |
9 | Севастополь-М | 23 | 33 |
10 | Металург-М Д | 24 | 33 |
11 | Металург-М З | 25 | 27 |
12 | Чорноморець-М | 24 | 23 |
13 | Говерла-М | 24 | 20 |
14 | Волинь-М | 24 | 20 |
15 | Таврія-М | 24 | 15 |
16 | Арсенал-М | 0 | 0 |
Яку ігрову ланку необхідно посилити "Волині" під час зимового міжсезоння?
Яку ігрову ланку необхідно посилити "Волині" під час зимового міжсезоння?
Голкіпери (3) - 8.57%
Захист (3) - 8.57%
Півзахист (4) - 11.43%
Напад (21) - 60%
Усі ланки (4) - 11.43%
Легенди
"Волині"