Останній матч
м.Полтава, "Лтава"
15:00, 10 вересня 2016р.
глядачів: 200 Все про матч
Чемпіонат U-21
7 тур
Ворскла U-21
2:0
Волинь U-21
15:00, 10 вересня 2016р.
глядачів: 200 Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар | 7 | 19 |
2 | Динамо | 7 | 16 |
3 | Зоря | 7 | 14 |
4 | Ворскла | 7 | 12 |
5 | Чорноморець | 7 | 12 |
6 | Олімпік | 7 | 10 |
7 | ФК Олександрія | 7 | 9 |
8 | Дніпро | 7 | 8 |
9 | Сталь | 7 | 6 |
10 | Волинь | 7 | 4 |
11 | Зірка | 7 | 4 |
12 | Карпати | 7 | -2 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Динамо U-21 | 7 | 19 |
2 | Шахтар U-21 | 7 | 16 |
3 | Олімпік U-21 | 7 | 14 |
4 | Карпати U-21 | 6 | 11 |
5 | Зоря U-21 | 7 | 10 |
6 | Ворскла U-21 | 7 | 10 |
7 | Сталь U-21 | 7 | 7 |
8 | Чорноморець U-21 | 7 | 7 |
9 | Дніпро U-21 | 7 | 7 |
10 | ФК Олександрія U-21 | 7 | 7 |
11 | Волинь U-21 | 7 | 4 |
12 | Зірка U-21 | 6 | 1 |
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
До кінця реконструювати стадіон (207) - 34.5%
Удосконалити роботу з вболівальниками та інформаційну діяльність (47) - 7.83%
Реформувати клубну ДЮФШ (138) - 23%
Виконати усі вищеперелічені варіанти (208) - 34.67%
Легенди
"Волині"