Останній матч
м.Луцьк, "Підшипник"
12:00, 4 березня 2017р.
глядачів: 250 Все про матч
Чемпіонат U-21
20 тур
Волинь U-21
0:2
Шахтар U-21
12:00, 4 березня 2017р.
глядачів: 250 Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар | 20 | 56 |
2 | Динамо | 20 | 43 |
3 | Зоря | 20 | 37 |
4 | ФК Олександрія | 20 | 32 |
5 | Олімпік | 19 | 29 |
6 | Чорноморець | 20 | 27 |
7 | Ворскла | 20 | 23 |
8 | Зірка | 20 | 19 |
9 | Сталь | 20 | 18 |
10 | Волинь | 20 | 10 |
11 | Дніпро | 20 | 8 |
12 | Карпати | 19 | 8 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Динамо U-21 | 20 | 51 |
2 | Шахтар U-21 | 20 | 45 |
3 | Карпати U-21 | 20 | 37 |
4 | Олімпік U-21 | 20 | 35 |
5 | Зоря U-21 | 20 | 28 |
6 | Чорноморець U-21 | 20 | 26 |
7 | Дніпро U-21 | 20 | 24 |
8 | Ворскла U-21 | 20 | 24 |
9 | Сталь U-21 | 20 | 20 |
10 | ФК Олександрія U-21 | 20 | 19 |
11 | Волинь U-21 | 20 | 14 |
12 | Зірка U-21 | 20 | 9 |
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
До кінця реконструювати стадіон (483) - 32.59%
Удосконалити роботу з вболівальниками та інформаційну діяльність (158) - 10.66%
Реформувати клубну ДЮФШ (291) - 19.64%
Виконати усі вищеперелічені варіанти (545) - 36.77%
Легенди
"Волині"