Останній матч
м.Донецьк, "Металург"
14:00, 29 березня 2014р.
Все про матч
Чемпіонат України
23 тур
Металург Д
1:3
Волинь
14:00, 29 березня 2014р.
Все про матч
Останній матч
м.Докучаєвськ, "Авангард"
13:00, 28 березня 2014р.
глядачів: 100 Все про матч
Чемпіонат молодіжних команд
23 тур
Металург-М Д
3:2
Волинь-М
13:00, 28 березня 2014р.
глядачів: 100 Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар | 20 | 44 |
2 | Дніпро | 19 | 41 |
3 | Динамо | 20 | 39 |
4 | Металіст | 18 | 34 |
5 | Чорноморець | 19 | 33 |
6 | Ворскла | 20 | 30 |
7 | Металург Д | 20 | 27 |
8 | Волинь | 20 | 27 |
9 | Зоря | 19 | 25 |
10 | Карпати | 19 | 22 |
11 | Іллічівець | 19 | 21 |
12 | Севастополь | 19 | 19 |
13 | Говерла | 20 | 18 |
14 | Металург З | 20 | 11 |
15 | Таврія | 20 | 9 |
16 | Арсенал | 0 | 0 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Іллічівець-М | 19 | 45 |
2 | Шахтар-М | 20 | 43 |
3 | Карпати-М | 19 | 34 |
4 | Дніпро-М | 19 | 33 |
5 | Ворскла-М | 20 | 33 |
6 | Динамо-М | 19 | 30 |
7 | Металург-М Д | 20 | 30 |
8 | Металіст-М | 18 | 29 |
9 | Севастополь-М | 19 | 26 |
10 | Металург-М З | 20 | 25 |
11 | Зоря-М | 19 | 24 |
12 | Волинь-М | 20 | 18 |
13 | Говерла-М | 20 | 16 |
14 | Чорноморець-М | 19 | 13 |
15 | Таврія-М | 19 | 11 |
16 | Арсенал-М | 0 | 0 |
Яку ігрову ланку необхідно посилити "Волині" під час зимового міжсезоння?
Яку ігрову ланку необхідно посилити "Волині" під час зимового міжсезоння?
Голкіпери (3) - 10%
Захист (2) - 6.67%
Півзахист (4) - 13.33%
Напад (19) - 63.33%
Усі ланки (2) - 6.67%
Легенди
"Волині"