Олександр Насонов: «Довелося грати «через не можу»
- Олександре, сьогодні з боку «Волині» на полі було більше емоцій чи гри?
- Напевно, було більше емоцій, тому що грати на такому полі було дуже важко. Добре, що ми вистояли, адже більше доводилось боротись, ніж грати. Не забувайте, що ми до того жще й в меншості грали.
- Що сказав головний тренер після матчу?
- Подякував за гру і за самовіддачу, претензій не висловлював.
- Коли «Волинь» грала у меншості, чи було відчуття, що можемо пропустити?
- Ні, напевно, що ні. Але в кінці вже довелося грати через «не можу».
- Що можеш сказати відносно вилучень?
- По Шикову я не бачив епізоду, а на рахунок Ізворану, то, здається, що друге попередження було, на рахунок першого – не впевнений… Але добре те, що добре закінчується.
Чемпіонат України
23 тур
Металіст
Волинь
19:30, 6 квітня 2013р.
глядачів: 28853 Все про матч
Чемпіонат молодіжних команд
23 тур
Металіст-М
Волинь-М
13:00, 5 квітня 2013р.
глядачів: 100 Все про матч
| М | КОМАНДА | І | О |
| 1 | Шахтар | 22 | 63 |
| 2 | Металіст | 23 | 49 |
| 3 | Динамо | 22 | 47 |
| 4 | Дніпро | 23 | 45 |
| 5 | Чорноморець | 23 | 37 |
| 6 | Металург Д | 23 | 33 |
| 7 | Кривбас | 23 | 32 |
| 8 | Іллічівець | 23 | 30 |
| 9 | Зоря | 23 | 30 |
| 10 | Таврія | 23 | 28 |
| 11 | Арсенал | 23 | 25 |
| 12 | Ворскла | 23 | 24 |
| 13 | Волинь | 23 | 24 |
| 14 | Карпати | 23 | 23 |
| 15 | Говерла | 23 | 15 |
| 16 | Металург З | 23 | 5 |
| М | КОМАНДА | І | О |
| 1 | Зоря-М | 23 | 50 |
| 2 | Динамо-М | 23 | 43 |
| 3 | Іллічівець-М | 23 | 42 |
| 4 | Шахтар-М | 23 | 40 |
| 5 | Металіст-М | 23 | 40 |
| 6 | Ворскла-М | 23 | 35 |
| 7 | Металург-М З | 23 | 33 |
| 8 | Волинь-М | 23 | 31 |
| 9 | Дніпро-М | 23 | 30 |
| 10 | Карпати-М | 23 | 30 |
| 11 | Металург-М Д | 23 | 27 |
| 12 | Кривбас-М | 23 | 27 |
| 13 | Чорноморець-М | 23 | 25 |
| 14 | Таврія-М | 23 | 22 |
| 15 | Арсенал-М | 23 | 21 |
| 16 | Говерла-М | 23 | 14 |
Легенди
"Волині"



