Флеш-інтерв'ю Анатолія Демяненка після гри з «Ворсклою»
- Анатолію Васильовичу, як оціните гру?
- Сьогодні мої підопічні виконали план на гру і це приємно, що здобули сьогодні три очки. Можна сказати, що ми будували гру на контратаках, щось виходило, щось – ні. Були й помилки. Ми виходили з того, що в обох команд було по двадцять очок, ми грали на виїзді, знали про найсильніших їхніх виконавців. Тому свій план на гру виконали.
- Що скажете про стан поля сьогодні, чи не надто заважало воно вашим гравцям?
-Я вимагав від своїх гравців передусім швидкого переходу із оборони в атаку. Стан поля цьому трохи заважав, адже потрібен був час для того, щоб приборкати м’яча.
Контрольні матчі
17:00, 19 січня 2013р.
Все про матч
Контрольні матчі. Молодіжний склад
15:00, 21 січня 2013р.
Все про матч
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар | 18 | 51 |
2 | Дніпро | 18 | 38 |
3 | Динамо | 18 | 37 |
4 | Металіст | 18 | 36 |
5 | Чорноморець | 18 | 30 |
6 | Металург Д | 18 | 26 |
7 | Волинь | 18 | 23 |
8 | Арсенал | 18 | 23 |
9 | Іллічівець | 18 | 22 |
10 | Зоря | 18 | 22 |
11 | Таврія | 18 | 21 |
12 | Кривбас | 18 | 21 |
13 | Ворскла | 18 | 20 |
14 | Карпати | 18 | 19 |
15 | Говерла | 18 | 11 |
16 | Металург З | 18 | 3 |
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Зоря-М | 18 | 40 |
2 | Шахтар-М | 18 | 36 |
3 | Динамо-М | 18 | 30 |
4 | Іллічівець-М | 18 | 29 |
5 | Металіст-М | 18 | 28 |
6 | Ворскла-М | 18 | 28 |
7 | Металург-М З | 18 | 28 |
8 | Волинь-М | 18 | 25 |
9 | Карпати-М | 18 | 25 |
10 | Кривбас-М | 18 | 24 |
11 | Дніпро-М | 18 | 23 |
12 | Чорноморець-М | 18 | 21 |
13 | Металург-М Д | 18 | 20 |
14 | Таврія-М | 18 | 18 |
15 | Арсенал-М | 18 | 15 |
16 | Говерла-М | 18 | 9 |
Легенди
"Волині"