
- Євген
- Бохашвілі
- дата народження: 5 січня 1993 р.
- вік: 26
- громадянство:
Україна
- зріст: 186 см.
- вага: 80 кг.
- амплуа: Нападник
Вихованець ДЮСШ ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ). Із сезону 2009/10 рр. до 2012 р. грав за «Дніпро».
На початку липня 2012 року на правах оренди перейшов у «Кривбас», але згодом повернувся у «Дніпро». 12 липня 2013 року разом з одноклубниками Младеном Бартуловичем та Валерієм Федорчуком на правах оренди до кінця року перейшов в львівські «Карпати» (15 матчів 1 гол).
У липні 2014 року на правах оренди став гравцем «Волині», але покинув команду у зимове міжсезоння й повернувся у «Дніпро». Проте на сезон 2015/16 футболіст знову був відданий в оренду в «Волинь».
З 2010 по 2012 рік залучався до складу юнацьких збірних України різних вікових категорій U-17, U-18, U-19, U-20 (14 матчів, 2 голи).
У 2013 році зіграв у 5 матчах за молодіжну команду U-21.
Кубок України | Матчів | Ж | Ч | Голів | Пенальті | Хвилин |
Кубок України 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кубок України 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Всього | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Чемпіонат U-21 | Матчів | Ж | Ч | Голів | Пенальті | Хвилин |
Чемпіонат U-21 2015/16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 434 |
Чемпіонат U-21 2014/15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 516 |
Всього | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 950 |
Чемпіонат України | Матчів | Ж | Ч | Голів | Пенальті | Хвилин |
Ліга Парі-Матч 2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Прем'єр-ліга 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Всього | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Контрольні матчі


16:30, 20 лютого 2019р.
Все про матч
Контрольні матчі U-19


14:00, 20 лютого 2019р.
Все про матч
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Дніпро-1 | 17 | 43 |
2 | Металіст 1925 | 17 | 38 |
3 | Колос | 16 | 32 |
4 | Оболонь-Бровар | 17 | 32 |
5 | Волинь | 17 | 30 |
6 | Авангард | 17 | 29 |
7 | Інгулець | 17 | 24 |
8 | Балкани | 16 | 20 |
9 | МФК Миколаїв | 15 | 19 |
10 | Прикарпаття | 17 | 17 |
11 | ПФК Суми | 17 | 15 |
12 | Гірник-Спорт | 17 | 14 |
13 | Рух | 16 | 11 |
14 | Агробізнес | 17 | 10 |
15 | Зірка | 17 | 4 |
16 | Кобра | 0 | 0 |
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар U-19 | 13 | 33 |
2 | Динамо U-19 | 12 | 31 |
3 | Карпати U-19 | 14 | 29 |
4 | Ворскла U-19 | 14 | 24 |
5 | Чорноморець U-19 | 14 | 21 |
6 | Арсенал U-19 | 13 | 21 |
7 | ФК Маріуполь U-19 | 14 | 20 |
8 | ФК Олександрія U-19 | 14 | 20 |
9 | ФК Львів U-19 | 14 | 20 |
10 | Зоря U-19 | 13 | 19 |
11 | Волинь U-19 | 13 | 16 |
12 | Металург U-19 | 14 | 13 |
13 | Олімпік U-19 | 14 | 5 |
14 | Десна U-19 | 14 | 0 |
Легенди
"Волині"
